Газовый настенный котел АРДЕРИЯ (ARDERIA) D40 (40кВт) ATMO, двухконтурный с пластинчатым теплообменником с открытой камерой сгорания в Татарстане!
Модельный ряд ARDERIA пополнился настенными газовыми котлами с открытой камерой сгорания предназначенный для отопления и горячего водоснабжения большой мощности от 10 до 40 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 100 до 400 м2.
Котлы ARDERIA это настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания предназначенный для отопления и горячего водоснабжения мощностью от 10 до 40 кВт. Площадь отапливаемого помещения от 100 до 400 м2.
Выпускаются котлы ARDERIA серии D на собственном производстве в России. Они сочетают в себе экономичность, высокое качество и надежность.
Газовая система
- Модуляция пламени в режиме отопления и ГВС
- Автоматическое электрическое зажигание
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Настройка газового клапана через панель управления
- Система дымоотведения
- Открытая камера сгорания
Гидравлика
- Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Трехходовой клапан
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр
- Датчик протока измеряющий количество и скорость потока
Контроль температуры
- Возможность управления котлом через WI FI модуль (не входит в комплект котла)
- Возможность подключения комнатного датчик (не входит в комплект котла)
- Регулировка температуры: контур отопления 30-80 С, Гвс 30-60 С.
- Режим таймер
- Регулировка и автоматическое поддержания температуры отопления и гвс.
- Индикация температуры отопления и ГВС.
Контроль и безопасность
- Контроль пламени – датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления - пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления – датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
https://disk.yandex.ru/i/oCAn9THZzzZipQ
https://disk.yandex.ru/i/1eAiUuTJ27WJLg
Наименование параметров | Arderia D10 Atmo | Arderia D14 Atmo | Arderia D16 Atmo | Arderia D18 Atmo | Arderia D24 Atmo |
Масса нетто / брутто, кг | 26,5 / 28,0 | 26,5 / 28,0 | 26,5 / 28,0 | 26,5 / 28,0 | 30,0 / 31,5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 326 х 425 х 698 | 326 х 425 х 698 | 326 х 425 х 698 | 326 х 425 х 698 | 328 х 426 х 652 |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 | 1 - 40 |
Подключение магистрали газа | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Подключение дымохода, подача / выхлоп | Диаметр дымохода: 130 мм. | Диаметр дымохода: 130 мм. | Диаметр дымохода: 130 мм. | Диаметр дымохода: 130 мм. | Диаметр дымохода: 130 мм. |
Класс защиты оболочки | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подключение магистралей ГВС | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 3/4” |
Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) |
Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 13,4 |
Выходная мощность ГВС, кВт | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 23,0 |
Тепловая мощность ГВС, кВт | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 26,6 |
Подключение магистралей отопления | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” | G 3/4” |
Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) | 0,1 (1,0) |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Отапливаемая площадь, не более, м2 | 100 | 140 | 160 | 180 | 240 |
Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,6 - 1,0 | 0,8 - 2,8 |
Эффективность отопления, %, не хуже | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
Мин. выходная мощность отопления, кВт | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
Выходная мощность отопления, кВт | 10,9 | 15,4 | 17,7 | 20,0 | 26,6 |
Тепловая мощность отопления, кВт | 9,4 | 13,2 | 15,2 | 17,2 | 23,0 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 (2000) | 1300 (2000) | 1300 (2000) | 1300 (2000) | 1300 (2000) |
Тип газа | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) | Природный (сжиженный) |
Электропитание | ~ 220B ± 15% / 50Гц | ~ 220B ± 15% / 50Гц | ~ 220B ± 15% / 50Гц | ~ 220B ± 15% / 50Гц | ~ 220B ± 15% / 50Гц |
Расход сжиженного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 1,0 | 0,8 - 1,3 | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,7 | 1,0 - 2,2 |
Вес, кг | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов

Второй товар за полцены!
Получите возможность приобрести второй товар со скидкой! Товары, участвующие в акции, имеют метку «Вместе дешевле»!

EXTRA бонус
Всем зарегистрированным клиентам предоставляются бонусы! Накопленные бонусы можно потратить, сформировав и отправив бонусный заказ.